Wheels
(925) 455-7500  :: Site Map :: Skip Navigation Links ::
Schedules and Maps
Administration Dial-A-Ride Fares and Monthly Passes News and Information Rider Information Route Schedules and Maps
A Wheels bus in downtown Livermore.

Fixed Route
School Trippers
System Maps
Transit Centers
WebWatch

Complete
Printable PDF
Arrival Times

Home > Schedules and Maps > Fixed Route > Line 810 > Complete Schedule

Line 810:  Bayfair/Dublin/Pleasanton/Livermore

All Nighter
Effective:  23 August 2008

Weekday Service - Eastbound

  Fair Dublin/ Pleasanton Santa Rita/ Neal/ Memorial Transit
  BART Golden Gate BART Valley First Hospital Center
  Leave Leave Arrive Leave Leave Leave Arrive
  J H G F E D C
  Bay   Dublin/     Valley Livermore
810 1:25 AM 1:45 AM 1:51 AM 2:00 AM 2:06 AM 2:14 AM 2:20 AM
810 2:25 AM 2:45 AM 2:51 AM 3:00 AM 3:06 AM 3:14 AM 3:20 AM
810 3:25 AM 3:45 AM 3:51 AM 4:00 AM 4:06 AM 4:14 AM 4:20 AM
810 4:25 AM 4:45 AM 4:51 AM 5:00 AM 5:06 AM 5:14 AM 5:20 AM


Weekday Service - Westbound

  Transit Memorial Neal/ Santa Rita/ Pleasanton Dublin/ Fair
  Center Hospital First Valley BART Golden Gate BART
  Leave Leave Leave Leave Arrive Leave Arrive
  C D E F G H J
  Livermore Valley     Dublin/   Bay
810 12:25 AM 12:30 AM 12:38 AM 12:45 AM 12:54 AM 1:00 AM 1:20 AM
810 1:25 AM 1:30 AM 1:38 AM 1:45 AM 1:54 AM 2:00 AM 2:20 AM
810 2:25 AM 2:30 AM 2:38 AM 2:45 AM 2:54 AM 3:00 AM 3:20 AM
810 3:25 AM 3:30 AM 3:38 AM 3:45 AM 3:54 AM 4:00 AM 4:20 AM


Saturday Service - Eastbound

  Fair Dublin/ Pleasanton Santa Rita/ Neal/ Memorial Transit
  BART Golden Gate BART Valley First Hospital Center
  Leave Leave Arrive Leave Leave Leave Arrive
  J H G F E D C
  Bay   Dublin/     Valley Livermore
810 1:25 AM 1:45 AM 1:51 AM 2:00 AM 2:06 AM 2:14 AM 2:20 AM
810 2:25 AM 2:45 AM 2:51 AM 3:00 AM 3:06 AM 3:14 AM 3:20 AM
810 3:25 AM 3:45 AM 3:51 AM 4:00 AM 4:06 AM 4:14 AM 4:20 AM
810 4:25 AM 4:45 AM 4:51 AM 5:00 AM 5:06 AM 5:14 AM 5:20 AM
810* 5:25 AM 5:47 AM 5:58 AM 6:07 AM 6:13 AM 5:23 AM 5:31 AM

*Via Stoneridge Mall


Saturday Service - Westbound

  Transit Memorial Neal/ Santa Rita/ Pleasanton Dublin/ Fair
  Center Hospital First Valley BART Golden Gate BART
  Leave Leave Leave Leave Arrive Leave Arrive
  C D E F G H J
  Livermore Valley     Dublin/   Bay
810 12:25 AM 12:30 AM 12:38 AM 12:45 AM 12:54 AM 1:00 AM 1:20 AM
810 1:25 AM 1:30 AM 1:38 AM 1:45 AM 1:54 AM 2:00 AM 2:20 AM
810 2:25 AM 2:30 AM 2:38 AM 2:45 AM 2:54 AM 3:00 AM 3:20 AM
810 3:25 AM 3:30 AM 3:38 AM 3:45 AM 3:54 AM 4:00 AM 4:20 AM
810 4:25 AM 4:30 AM 4:38 AM 4:45 AM 4:54 AM 5:00 AM 5:20 AM


Sunday Service - Eastbound

  Fair Dublin/ Pleasanton Santa Rita/ Neal/ Memorial Transit
  BART Golden Gate BART Valley First Hospital Center
  Leave Leave Arrive Leave Leave Leave Arrive
  J H G F E D C
  Bay   Dublin/     Valley Livermore
810 1:25 AM 1:45 AM 1:51 AM 2:00 AM 2:06 AM 2:14 AM 2:20 AM
810 2:25 AM 2:45 AM 2:51 AM 3:00 AM 3:06 AM 3:14 AM 3:20 AM
810 3:25 AM 3:45 AM 3:51 AM 4:00 AM 4:06 AM 4:14 AM 4:20 AM
810 4:25 AM 4:45 AM 4:51 AM 5:00 AM 5:06 AM 5:14 AM 5:20 AM
810 5:25 AM 5:45 AM 5:51 AM 6:00 AM 6:06 AM 6:14 AM 6:20 AM
810 6:25 AM 6:45 AM 6:51 AM 7:00 AM 7:06 AM 7:14 AM 7:20 AM
810 7:25 AM 7:45 AM 7:51 AM 8:00 AM 8:06 AM 8:14 AM 8:20 AM


Sunday Service - Westbound

  Transit Memorial Neal/ Santa Rita/ Pleasanton Dublin/ Fair
  Center Hospital First Valley BART Golden Gate BART
  Leave Leave Leave Leave Arrive Leave Arrive
  C D E F G H J
  Livermore Valley     Dublin/   Bay
810 12:25 AM 12:30 AM 12:38 AM 12:45 AM 12:54 AM 1:00 AM 1:20 AM
810 1:25 AM 1:30 AM 1:38 AM 1:45 AM 1:54 AM 2:00 AM 2:20 AM
810 2:25 AM 2:30 AM 2:38 AM 2:45 AM 2:54 AM 3:00 AM 3:20 AM
810 3:25 AM 3:30 AM 3:38 AM 3:45 AM 3:54 AM 4:00 AM 4:20 AM
810 4:25 AM 4:30 AM 4:38 AM 4:45 AM 4:54 AM 5:00 AM 5:20 AM
810 5:25 AM 5:30 AM 5:38 AM 5:45 AM 5:54 AM 6:00 AM 6:20 AM
810 6:25 AM 6:30 AM 6:38 AM 6:45 AM 6:54 AM 7:00 AM 7:20 AM
 

 

Download:  Printable Schedule (62k PDF file)Adobe Acrobat

Return to:  Line 810 - Fixed Route Service - Route Schedules and Maps


Home | Administration | Dial-A-Ride | Fares & Sales| News & Events | Rider's Guide | Schedules & Maps


© Copyright 1999-2008 Livermore Amador Valley Transit Authority.  All Rights Reserved.
1362 Rutan Court, Suite 100, Livermore, CA  94551.  WHEELS Information: (925) 455-7500.